
PROJECT INTRODUCTION
项目介绍

核心价值
- 为创作者提供数字藏品铸造、发行及版权收益渠道
- 为用户提供收藏、交易、社交及资产增值服务
- 平台构建合规的二级市场交易与多维度营收模型

项目亮点
- 沉浸式3D藏品展示 + 盲盒开启动画
- 创作者版税自动分成(二次销售5%直达创作者钱包)
- 合规闭环:从铸造到交易全链路监管适配
CORE FUNCTIONAL MODULES AND SOLUTIONS
核心功能模块与解决方案
用户端(移动APP)
| 功能模块 | 功能详情 | 技术/业务解决方案 |
|---|---|---|
| 藏品中心 | 浏览/搜索藏品、购买、转赠好友 | 集成支付网关、区块链链接验证 |
| 创作者生态 | 创作者主页及作品集、关注创作者动态 | 创作者认证体系、社交FEED流推送 |
| 我的资产 | 藏品仓库、二级售卖/拍卖 | 区块链钱包集成、拍卖智能合约 |
| 玩法系统 | 盲盒抢购、合成功能 | 盲盒概率公证上链、合成规则引擎 |
管理后台(WEB端)
| 功能模块 | 功能详情 | 技术/业务解决方案 |
|---|---|---|
| 藏品管理 | 铸造审核、编辑藏品信息、批量上下架 | 对接IPFS存储、多链支持 |
| 运营监控 | 实时数据看板、营收走势图 | 大数据分析、自动化报表生成 |
| 盲盒管理 | 配置盲盒概率池、过期盲盒自动归档 | 可视化概率配置台、自动化状态迁移 |
| 内容管理 | 消息推送、公告栏编辑、拍卖活动管理 | 敏感词过滤、定时任务引擎 |
TECHNICAL ARCHITECTURE DESIGN
技术架构设计

RELATED TECHNOLOGIES
关键技术栈
前端
React Native(APP)+ Vue3(后台)
后端
Spring Cloud Alibaba Redis缓存
区块链
Solidity智能合约 Web3.js交互
存储
IPFS(去中心化文件存储) AWS S3(备份)
安全
SSL加密 反爬虫机制 钱包私钥托管方案
案例展示
EXAMPLES SHOWCASE















